سواء كنت محاميًا منفردًا أو تدير شركة محاماة كبيرة، صممنا باقات مرنة تبدأ من احتياجك الفعلي وتكبر مع مكتبك.
جدول مقارنة شامل لمعرفة كل ما تحصل عليه في كل باقة.
| الميزة | الناشئ | المتقدم الأكثر طلبًا | الشركات |
|---|---|---|---|
| وحدات القضايا والجلسات | |||
| إدارة القضايا وبياناتها الكاملة | ✓ | ✓ | ✓ |
| ربط القضية برقم ناجز | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقويم الجلسات والتنبيهات | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسجيل نتائج الجلسات والمحاضر | ✓ | ✓ | ✓ |
| العملاء والمستندات | |||
| إدارة العملاء والأطراف | ✓ | ✓ | ✓ |
| أرشفة المستندات وربطها بالقضايا | ✓ | ✓ | ✓ |
| سجل إصدارات المستندات | ✓ | ✓ | ✓ |
| درجة سرية وصلاحيات اطلاع | ✗ | ✓ | ✓ |
| المهام والإدارة | |||
| إدارة المهام وتوزيعها | ✗ | ✓ | ✓ |
| متابعة المهام المتأخرة | ✗ | ✓ | ✓ |
| سجل عمليات كامل | ✗ | ✓ | ✓ |
| الأتعاب والمالية | |||
| إدارة عقود الأتعاب | ✗ | ✓ | ✓ |
| الفواتير وسندات القبض | ✗ | ✓ | ✓ |
| ضريبة القيمة المضافة | ✗ | ✓ | ✓ |
| التقرير المالي | ✗ | ✓ | ✓ |
| التقارير والصلاحيات | |||
| التقارير الإدارية الأساسية | محدودة | ✓ | ✓ |
| تقارير أداء المحامين | ✗ | ✓ | ✓ |
| تقارير متقدمة وتصدير | ✗ | ✗ | ✓ |
| صلاحيات متعددة للمستخدمين | أساسية | ✓ | ✓ تفصيلية |
| الإمكانيات المتقدمة | |||
| بوابة العميل | ✗ | ✗ | ✓ |
| تخصيص الحقول والشاشات | ✗ | محدود | ✓ كامل |
| تدريب الفريق | ✗ | ✗ | ✓ |
| الربط مع أنظمة أخرى | ✗ | ✗ | ✓ |
| دعم فني مخصص | أساسي | متوسط | ✓ متقدم |
يمكن إضافة هذه الخدمات إلى أي باقة حسب احتياج مكتبك.
أتح للعملاء دخولًا آمنًا لمتابعة قضاياهم وجلساتهم وفواتيرهم بشكل مستقل.
تخصيص الحقول والقوالب والتقارير وبعض الشاشات حسب طبيعة مكتبك.
جلسات تدريب للمحامين والسكرتارية والمحاسبين على استخدام النظام.
لا تجد الباقة المناسبة؟ تواصل معنا وسنصمم لك حلًا يناسب حجم مكتبك وعدد المستخدمين واحتياجاتك الخاصة بدقة.
عدد المحامين، المستخدمين، والوحدات التي تحتاجها.
نحضّر عرض سعر مخصصًا خلال يوم عمل واحد.
بعد موافقتك نجهّز النظام ونبدأ التدريب.
قبل اختيار الباقة، اطلب عرضًا تجريبيًا وشاهد النظام على بيانات مشابهة لمكتبك لتتأكد أنه المناسب لك.